Das Königsschießen
Zum vierten Bruderschießen im Jahr laden wir nach Schützenfest im September/Oktober zum Königsschießen ein.
Das Schießen wird – bei Kaffee und Kuchen – mit den Familienangehörigen unserer Schützenbrüder ausgetragen; dabei können unsere ganz jungen Nachwuchskräfte schon einmal an der Lichtschiessanlage ihr Talent unter Beweis stellen.
Die Sieger des Bruderschießens, der Ferkespanksieger (Schütze mit dem besten 4. Schuss) sowie die Gewinner der Familienmitglieder erhalten als Preis ein Glas mit Gravur des Wappens der Neusser Scheibenschützen-Gesellschaft. Der Schütze mit der höchsten Ringzahl beim Bruderschießen (die ersten 3 Schuss zusammengezählt) erhält zusätzlich für ein Jahr den als Wanderpreis ausgeschossenen “Matthias-Neidhöfer-Pokal”. Der Vorjahrespokalsieger erhält mit Rückgabe des Pokals einen Erinnerungsteller.
Das Schießen findet immer an einem Sonntagnachmittag statt.
Ergebnisse seit 2010
Schießergebnisse „Königsschießen“ 29.09.2019
|
|
ausgewertete Karten |
|
|
Teilnehmer KK |
30 |
30 |
|
|
Teilnehmer LG |
1 |
1 |
|
|
Gesamtteilnehmer |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KK Einzel 3 Schuß Wertung |
|
|
|
|
Rang |
Mitglied |
Ringe |
Schußfolge |
Pokal |
1 |
Stock, Ernst |
24 |
7 – 8 – 9 – FP – 7 |
Matthias-Neidhfer – Pokal |
2 |
Matheisen, Jakob |
23 |
8 – 7 – 8 – FP – 8 |
|
3 |
Baumeister, Jürgen |
21 |
10 – 5 – 6 – FP – 8 |
|
4 |
Fischer, Max |
21 |
6 – 6 – 9 – FP – 3 |
|
5 |
Kathmann, Norbert- Peter |
21 |
8 – 5 – 8 – FP – 6 |
|
6 |
Maassen, Volker |
21 |
8 – 8 – 5 – FP – 6 |
|
|
|
|
|
|
KK Einzel-Schuß Wertung |
|
|
|
|
Rang |
Mitglied |
Schußfolge |
|
|
1 |
Baumeister, Jürgen |
10 – 5 – 6 – FP – 8 |
|
|
2 |
Göttges, Rainer |
4 – 5 – 10 – FP – 10 |
|
|
3 |
Stock, Ernst |
7 – 8 – 9 – FP – 7 |
|
|
4 |
Fischer, Max |
6 – 6 – 9 – FP – 3 |
|
|
5 |
Schlune, Robert |
3 – 9 – 6 – FP – 8 |
|
|
6 |
Stark, Albert |
5 – 9 – 5 – FP – 8 |
|
|
7 |
Veiser, Peter |
1 – 5 – 9 – FP – 6 |
|
|
8 |
Matheisen, Jakob |
8 – 7 – 8 – FP – 8 |
|
|
9 |
Kathmann, Norbert- Peter |
8 – 5 – 8 – FP – 6 |
|
|
10 |
Maassen, Volker |
8 – 8 – 5 – FP – 6 |
|
|
11 |
Kohlemann, Oliver |
8 – 6 – 7 – FP – 9 |
|
|
12 |
Jankowski, Bernd |
8 – 7 – 6 – FP – 5 |
|
|
13 |
Meisen, Thomas |
5 – 7 – 8 – FP – 7 |
|
|
14 |
Sedlmair, Wolfgang |
8 – 6 – 6 – FP – 10 |
|
|
15 |
Kampmann, David |
5 – 6 – 8 – FP – 8 |
|
|
16 |
Vetten, Stephan |
6 – 8 – 5 – FP – 1 |
|
|
17 |
Peck, Kaspar |
8 – 4 – 6 – FP – 0 |
|
|
18 |
Lazar, Andreas |
0 – 6 – 8 – FP – 0 |
|
|
19 |
Breuer, Michael-Franz |
8 – 4 – 5 – FP – 6 |
|
|
20 |
Pesch, Joachim |
1 – 4 – 8 – FP – 6 |
|
|
21 |
Meisen, Norbert |
6 – 5 – 7 – FP – 7 |
|
|
22 |
Meisen, Lutz |
7 – 5 – 6 – FP – 4 |
|
|
23 |
Hoegen, Dieter |
4 – 5 – 7 – FP – 0 |
|
|
24 |
Bongartz, Winfried |
7 – 2 – 3 – FP – 7 |
|
|
25 |
Kohlemann, Lutz |
6 – 4 – 6 – FP – 9 |
|
|
26 |
Spelten, Dr. Christoph |
1 – 5 – 4 – FP – 8 |
|
|
27 |
Rauhaus, Dr. Alexander |
1 – 2 – 4 – FP – 3 |
|
|
28 |
Kaumanns, Wilhelm |
1 – 1 – 4 – FP – 6 |
|
|
29 |
Thywissen, Raphael |
0 – 4 – 0 – FP – 4 |
|
|
30 |
Gertges, Paul |
0 – 0 – 0 – FP – 0 |
|
|
|
|
|
|
|
LG Einzelschuß Wertung |
|
|
|
|
Rang |
Mitglied |
Schußfolge |
Zug |
|
1 |
Stock, Raphael |
10 – 8 – 8 |
Jungschütze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LG Einzel 3 Schuß Wertung |
|
|
|
|
Rang |
Mitglied |
Ringe |
Schußfolge |
Zug |
1 |
Stock, Raphael |
26 |
10 – 8 – 8 – FP – 7 |
Jungschütze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preisschießen Frauen |
|
|
|
Rang |
Name |
Ringe |
Schußfolge |
1 |
Kohlemann, Danni |
30 |
10 – 10 – 10 |
2 |
Veiser, Gerti |
28 |
10 – 10 – 8 |
3 |
Rauhaus, Christine |
25 |
10 – 8 – 7 |
4 |
Kaumanns, Christel |
25 |
9 – 9 – 7 |
4 |
Jankowski, Martina |
25 |
9 – 9 – 7 |
5 |
Kampmann, Solveig |
24 |
9 – 9 – 6 |
5 |
Peck, Ilse |
24 |
9 – 9 – 6 |
6 |
Bongartz, Christiane |
23 |
9 – 8 – 6 |
7 |
Gertges, Lotte |
21 |
7 – 7 – 7 |
8 |
Robertz, Nicole |
20 |
8 – 6 – 6 |
9 |
Meisen, Ursula |
16 |
9 – 6 – 1 |
10 |
Sedlmair, Uschi |
14 |
5 – 5 – 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Schießergebnisse „Königsschießen“ 30.09.2018
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Dr. Hans-Peter Zils | 10 | 9 | 10 |
2 | Baptist Müller-Loevenich | 9 | 10 | 9 |
3 | Lutz Kohlemann | 9 | 10 | 9 |
4 | Oliver Kohlemann | 6 | 10 | 9 |
5 | Stephan Vetten | 10 | 9 | 6 |
6 | Horst Vossen | 8 | 8 | 10 |
7 | Ernst Stock | 8 | 6 | 10 |
8 | Wilhelm Kaumanns | 8 | 4 | 10 |
9 | Dr. Alexander Rauhaus | 0 | 8 | 10 |
10 | Karl Bloemacher | 2 | 7 | 10 |
11 | Joachim Pesch | 7 | 9 | 9 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Thomas Klann | 10 | |||
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Dr. Hans-Peter Zils | 29 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Raphael Stock | 6 | 7 | 8 |
2 | Jannik Heinemann | 0 | 0 | 2 |
Schießergebnisse „Königsschießen“ 07.10.2017
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Stephan Vetten | 7 | 10 | 8 |
2 | Bert Vennen | 10 | 8 | 7 |
3 | Albert Stark | 8 | 3 | 10 |
4 | Christoph Napp-Saarbourg | 9 | 9 | 9 |
5 | Werner Holys | 6 | 9 | 9 |
6 | Norbert-Peter Kathmann | 9 | 8 | 7 |
7 | Heinz Brings | 7 | 8 | 9 |
8 | Sebastian Menzel-Rockenfeller | 8 | 6 | 9 |
9 | Karl Bloemacher | 4 | 9 | 8 |
10 | Stephan Stock | 9 | 4 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Christoph Spelten | 9 | |||
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Christoph Napp-Saarbourg | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Raphael Ferres | 8 | 8 | 7 |
Schießergebnisse „Königsschießen“ 11.09.2016
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Dr. Hans-Peter Zils | 10 | 10 | 9 |
2 | Ernst Stock | 9 | 10 | 9 |
3 | Bert Vennen | 8 | 9 | 10 |
4 | Dr. Jürgen Breuer | 7 | 3 | 10 |
5 | Peter Pohl | 9 | 8 | 8 |
6 | Norbert-Peter Kathmann | 7 | 9 | 8 |
7 | Karl Bloemacher | 7 | 9 | 7 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Robert Schlune | 10 | |||
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Dr. Hans-Peter Zils | 29 | |||
Schießergebnisse „Königsschießen“ 12.09.2015
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Bert Vennen | 10 | 10 | 8 |
2 | Peter Pohl | 10 | 9 | 9 |
3 | Simeon Breuer | 9 | 7 | 10 |
4 | Heinz Brings | 9 | 10 | 5 |
5 | Joachim Pesch | 6 | 10 | 8 |
6 | Klaus-Dieter Schulze | 8 | 10 | 6 |
7 | Robert Schlune | 10 | 8 | 5 |
8 | Toni Klosterberg | 10 | 0 | 1 |
9 | Karl-Josef Moog | 8 | 9 | 9 |
10 | Axel Schultz | 8 | 9 | 9 |
11 | Jürgen Drossard | 9 | 9 | 8 |
12 | Johannes Zils | 5 | 9 | 9 |
13 | Karl Bloemacher | 2 | 9 | 9 |
14 | Dieter Hoegen | 8 | 9 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Dr. Hans-Peter Zils | 9 | |||
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Bert Vennen | 28 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Tobias Vennen | 8 | 9 | 9 |
Schießergebnisse „Königsschießen“ 28.09.2014
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Lutz Kohlemann | 10 | 5 | 9 |
2 | Frank H. Roether | 6 | 10 | 7 |
3 | Michael-Franz Breuer | 5 | 10 | 6 |
4 | Norbert-Peter Kathmann | 9 | 7 | 9 |
5 | Stephan Stock | 9 | 7 | 9 |
6 | André Betz | 9 | 9 | 7 |
7 | Hans Gert Tenge | 9 | 9 | 5 |
8 | Ernst Stock | 8 | 8 | 9 |
9 | Dr. Hans-Peter Zils | 9 | 8 | 7 |
10 | Karl Bloemacher | 9 | 8 | 7 |
11 | Alexander Schlune | 9 | 6 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Stephan Vetten | 10 | |||
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Stephan Stock | 25 | |||
Schießergebnisse „Königsschießen“ 22.10.2013
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Peter Pohl | 8 | 10 | 10 |
2 | Alexander Schlune | 10 | 9 | 9 |
3 | Karl-Josef Moog | 7 | 9 | 10 |
4 | Oliver Kohlemann | 6 | 10 | 8 |
5 | Heinz Brings | 5 | 10 | 8 |
6 | Bert Vennen | 5 | 10 | 8 |
7 | Norbert-Peter Kathmann | 7 | 9 | 9 |
8 | Robert Schlune | 9 | 7 | 9 |
9 | Dieter Hoegen | 1 | 9 | 9 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Ferdinand Moog | 10 | |||
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Peter Pohl | 28 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Simeon Breuer | 9 | 10 | 10 |
Schießergebnisse „Königsschießen“ 28.10.2012
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Karl-Josef Moog | 7 | 9 | 10 |
2 | Ferdinand Moog | 7 | 10 | 9 |
3 | Dr. Hermann-Josef Kallen | 6 | 10 | 8 |
4 | Oliver Kohlemann | 5 | 7 | 10 |
5 | Stephan Stock | 0 | 10 | 6 |
6 | Ernst Stock | 5 | 5 | 10 |
7 | Dr. Alexander Schink | 9 | 9 | 9 |
8 | Norbert-Peter Kathmann | 9 | 8 | 9 |
9 | York-Cornel Uellenberg | 9 | 7 | 9 |
10 | Lutz Kohlemann | 8 | 9 | 8 |
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Dr. Alexander Schink | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Henrick Meisen | 9 | 9 | 8 |
Schießergebnisse „Königsschießen“ 25.09.2011
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Lutz Kohlemann | 9 | 9 | 10 |
2 | André Betz | 8 | 10 | 9 |
3 | Dr. Hans-Peter Zils | 10 | 9 | 8 |
4 | Stephan Vetten | 8 | 8 | 10 |
5 | Wolfgang Sedlmair | 7 | 8 | 10 |
6 | Armin Grolms | 8 | 7 | 10 |
7 | Robert Schlune | 9 | 6 | 10 |
8 | Kaspar Peck | 8 | 10 | 7 |
9 | Armin Badort | 7 | 6 | 10 |
10 | Dr. Jürgen Breuer | 4 | 10 | 6 |
11 | Klaus Thomaschewski | 9 | 9 | 8 |
12 | Jürgen Drossard | 9 | 7 | 9 |
13 | Joachim Pesch | 8 | 9 | 8 |
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: Schweif beim Vogelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Dr. Jürgen Breuer | ||||
Gewinner beim Vogelschuss | ||||
Name | ||||
Kopf | Armin Badort | |||
Flügel | Michael Gertges (links) | |||
Flügel | Lutz Kohlemann (rechts) | |||
Schweif | Dr. Jürgen Breuer | |||
Rumpf | ohne Wertung | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Heinrich Zils | |||
2 | Alexander Schlune | |||
3 | Kai Gertges |
Schießergebnisse „Königsschießen“ 24.10.2010
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Peter Pohl | 10 | 9 | 10 |
2 | Baptist Müller-Loevenich | 9 | 9 | 10 |
3 | Norbert Peter Kathmann | 9 | 10 | 7 |
4 | Wolfgang Sedlmair | 9 | 3 | 10 |
5 | Axel Schultz | 8 | 10 | 8 |
6 | Ferdinand Moog | 8 | 6 | 10 |
7 | Robert Schlune | 10 | 8 | 4 |
8 | Karl Josef Moog | 9 | 9 | 9 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Ronald Reuß | 10 | |||
Gewinner des Matthias-Neidhöfer-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Peter Pohl | 29 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Alexander Schlune | |||
2 | Heinrich Zils |
Das Gänseschießen
Das Gänseschießen findet – als 5. und letztes Bruderschießen im Jahr – im November um Martini statt. Aus diesem Grund ist unseren Schützenbrüdern dieses Bruderschießen auch unter dem Namen Martinischießen geläufig. Zur Erläuterung sei erwähnt, dass bei diesem Schießen von uns keinesfalls auf Gänse geschossen wird; das Ziel der Schützen ist auch bei diesem Schießen die Schießscheibe. Stattdessen erhalten die Gewinner bei diesem Schießen als Schießpreis eine Gans.
Der Schütze mit der höchsten Ringzahl (die ersten 3 Schuss zusammengezählt) gewinnt den als Wanderpokal ausgeschossenen “Robert-Lonnes-Pokal”; der Vorjahresgewinner des Pokals erhält einen Erinnerungsteller.
Das Bruderschießen findet jeweils an einem Sonntagvormittag statt.
Ergebnisse seit 2010
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 10.11.2019
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Baptist Müller-Loevenich | 10 | 7 | 9 |
2 | Bernd Jankowski | 10 | 4 | 8 |
3 | Jochen Fischer | 1 | 10 | 4 |
4 | Dr. Thomas Decker | 0 | 4 | 10 |
5 | York Cornel Uelenberg | 9 | 8 | 9 |
6 | Dr. Jens-Uwe von Kneten | 3 | 8 | 9 |
7 | Gereon Breuer | 9 | 8 | 7 |
8 | Kaspar Peck | 2 | 8 | 9 |
9 | Thomas Klann | 5 | 7 | 9 |
10 | Ernst Stock | 5 | 9 | 7 |
11 | Jörn Neßlinger | 9 | 5 | 7 |
12 | Jürgen Baumeister | 7 | 9 | 5 |
13 | Ferdinand Moog | 4 | 9 | 7 |
14 | Sebastian Menzel-Rockenfeller | 6 | 3 | 9 |
15 | Jakob Matheisen | 2 | 5 | 9 |
16 | Lutz Kohlemann | 7 | 8 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Steffen Ratiu | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Baptist Müller-Loevenich | 26 | |||
Gewinner der Jugend | ||||
Name | Ringe | |||
1 | Raphael Ferres | 10 | 6 | 9 |
2 | Raphael Stock | 6 | 7 | 8 |
3 | Noe Bromby | 7 | 4 | 8 |
4 | Luca Altas | 5 | 1 | 5 |
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 11.11.2018
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Stephan Stock | 8 | 2 | 10 |
2 | Norbert Meisen | 6 | 1 | 10 |
3 | Stephan Vetten | 9 | 9 | 9 |
4 | Peter Pohl | 7 | 9 | 9 |
5 | Joachim Pesch | 9 | 7 | 9 |
6 | Bernd Jankowski | 9 | 9 | 6 |
7 | Hans-Gert Tenge | 7 | 9 | 8 |
8 | Kaspar Peck | 8 | 9 | 0 |
9 | Rainer Göttges | 7 | 9 | 7 |
10 | Robert Schlune | 9 | 7 | 7 |
11 | Joachim Heinemann | 9 | 7 | 7 |
12 | Baptist Müller-Loevenich | 6 | 9 | 7 |
13 | Thomas Meisen | 2 | 6 | 9 |
14 | Stefan Magino | 6 | 2 | 9 |
15 | Horst Vossen | 9 | 4 | 4 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Thomas Stock | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Stephan Vetten | 27 | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 12.11.2017
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | York-Cornel Uellenberg | 9 | 10 | 7 |
2 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 10 | 7 |
3 | Jakob Matheisen | 10 | 8 | 6 |
4 | Albert Stark | 0 | 7 | 10 |
5 | Rainer Göttges | 9 | 9 | 9 |
6 | Franz-Josef Laumen | 9 | 0 | 9 |
7 | Stephan Vetten | 8 | 9 | 7 |
8 | Karl Bloemacher | 6 | 8 | 9 |
9 | Robert Schlune | 6 | 8 | 9 |
10 | Norbert-Peter Kathmann | 7 | 7 | 9 |
11 | Werner Kuhnert | 6 | 9 | 4 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Sebastian Rosen | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Rainer Göttges | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Raphael Ferres | 10 | 10 | 8 |
2 | Raphael Stock | 9 | 7 | 5 |
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 06.11.2016
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Jakob Matheisen | 2 | 10 | 9 |
2 | Karl Bloemacher | 0 | 10 | 8 |
3 | Michael-Franz Breuer | 7 | 10 | 3 |
4 | Bernd Jankowski | 9 | 9 | 4 |
5 | Lutz Kohlemann | 9 | 8 | 8 |
6 | Stephan Stock | 8 | 7 | 9 |
7 | Carsten Roether | 9 | 4 | 8 |
8 | Ernst Stock | 9 | 6 | 7 |
9 | Bert Vennen | 5 | 7 | 9 |
10 | Christian Schwarzfeller | 3 | 9 | 7 |
11 | Dieter Krüll | 9 | 3 | 0 |
12 | Oliver Kohlemann | 8 | 8 | 8 |
13 | Dr. Hans-Peter Zils | 8 | 6 | 8 |
14 | Christoph Hartstein | 8 | 8 | 6 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Kirill Malzev | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Lutz Kohlemann | 25 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Tobias Vennen | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 08.11.2015
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Wolfgang Sedlmaier | 10 | 8 | 8 |
2 | Ferdinand Moog | 7 | 7 | 10 |
3 | Helmut Birrewitz | 10 | 7 | 6 |
4 | Jakob Matheisen | 10 | 3 | 7 |
5 | Bernd Jankowski | 5 | 6 | 10 |
6 | Karl-Josef Moog | 9 | 9 | 9 |
7 | Dr. Hans-Peter Zils | 9 | 9 | 9 |
8 | Dr. Jens-Uwe Kneten | 3 | 9 | 9 |
9 | Bert Vennen | 9 | 8 | 7 |
10 | Ernst Stock | 8 | 5 | 9 |
11 | Thomas Klann | 8 | 0 | 9 |
12 | Frank‑H. Roether | 9 | 7 | 7 |
13 | Dieter Hoegen | 9 | 5 | 7 |
14 | Max Fischer | 6 | 9 | 2 |
15 | Stephan Vetten | 5 | 5 | 9 |
16 | Albert Stark | 4 | 5 | 9 |
17 | Stefan Magino | 9 | 4 | 0 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Jochen Fischer | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Karl-Josef Moog | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Tobias Vennen | |||
2 | Lars Gertges | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 09.11.2014
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Jakob Matheisen | 8 | 9 | 10 |
2 | Heinz Brings | 10 | 8 | 8 |
3 | Norbert-Peter Kathmann | 4 | 8 | 10 |
4 | Thomas Heyers | 10 | 2 | 0 |
5 | Karl-Josef Moog | 8 | 9 | 9 |
6 | Michael-Franz Breuer | 9 | 7 | 9 |
7 | Peter Pohl | 9 | 9 | 7 |
8 | York-Cornel Uellenberg | 8 | 6 | 9 |
9 | Hans-Dieter Schröder | 6 | 9 | 8 |
10 | Ferdinand Moog | 5 | 9 | 8 |
11 | Ernst Stock | 9 | 8 | 5 |
12 | Dieter Hoegen | 9 | 7 | 6 |
13 | Bert Vennen | 7 | 5 | 9 |
14 | Michael Gertges | 5 | 7 | 9 |
15 | Stephan Vetten | 9 | 5 | 6 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Stefan Schomburg | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Jakob Matheisen | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Moritz von Kneten | |||
2 | Kai-Lennard Gertges | |||
3 | Tobias Vennen | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 10.11.2013
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Alexander Schlune | 10 | 10 | 10 |
2 | Lutz Kohlemann | 9 | 10 | 9 |
3 | Robert Schlune | 7 | 10 | 9 |
4 | Christoph Napp-Saarbourg | 10 | 8 | 8 |
5 | Siegfried Hämel | 10 | 7 | 4 |
6 | Thomas Weilandt | 6 | 6 | 10 |
7 | Thomas Meisen | 9 | 9 | 9 |
8 | Kaspar Peck | 9 | 9 | 7 |
9 | Karl-Josef Moog | 6 | 9 | 9 |
10 | Heinz Brings | 5 | 9 | 9 |
11 | Thomas Stock | 8 | 8 | 9 |
12 | Erich Schultz | 8 | 8 | 9 |
13 | Ernst Stock | 8 | 9 | 7 |
14 | Ferdinand Moog | 6 | 9 | 8 |
15 | Frank H. Roether | 6 | 8 | 9 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Armin Grolms | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Alexander Schlune | 30 | |||
Jugend | ||||
