Albusschießen
der Neusser Scheibenschützen
Das Albusschießen
Das zweite Bruderschießen im Jahr, unser Albusschießen, findet Anfang Juni statt.
Auf den Sieger des Bruderschießens, der mit dem besten Einzelschuss ermittelt wird, wartet ein silberner “Albustaler”.
Den übrigen Gewinnern des Bruderschießens sowie dem Ferkespanksieger (bester Schütze beim 4. Einzelschuss) wird als Preis ein Glas mit Gravur des Wappens der Neusser Scheibenschützen ausgehändigt.
Dieses Schießen findet immer an einem Sonntagvormittag statt.
Ergebnisse seit 2010
Schießergebnisse „Albusschießen“ 19.06.2022
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Bernd Jankowski | 7 | 10 | 10 |
2 | Norbert Meisen | 8 | 3 | 10 |
3 | Peter Veiser | 5 | 1 | 10 |
4 | Joachim Pesch | 7 | 8 | 9 |
5 | Stephan Vetten | 7 | 9 | 8 |
6 | Robert Schlune | 7 | 9 | 8 |
7 | Alexander Schlune | 9 | 5 | 6 |
8 | Joachim Heinemann | 9 | 0 | 5 |
9 | Thomas Heyers | 1 | 0 | 9 |
10 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 7 | 8 |
11 | Dr. Achim Robertz | 7 | 8 | 5 |
12 | Helmut Birrewitz | 8 | 9 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Baptist Müller-Loevenich | 10 | |||
Gewinner des Albus-Talers | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert. | ||||
Name | Ringe | |||
Bernd Jankowski | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Name | Ringe | |||
1 | Raphael Stock | 10 | 8 | 10 |
2 | Jannik Heinemann | 10 | 8 | 9 |
3 | Felix Jung | 6 | 6 | 9 |
4 | Alexander Stock | 8 | 7 | 6 |
Ferkespank | ||||
Name | Ringe | |||
Alexander Stock | 10 |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 16.06.2019
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Dieter Hoegen | 10 | 9 | 10 |
2 | Cornel Uellenberg | 6 | 7 | 10 |
3 | Heinz Willi Maaßen | 5 | 10 | 6 |
4 | Wilhelm Kaumanns | 3 | 5 | 10 |
4 | Thomas Meisen | 6 | 9 | 9 |
5 | Karl Blömacher | 9 | 9 | 5 |
6 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 9 | 8 |
7 | Rainer Maaßen | 8 | 9 | 7 |
8 | Jakob Matheisen | 9 | 8 | 7 |
9 | Edelbert Jansen | 9 | 8 | 7 |
10 | Bernd Jankowski | 8 | 2 | 9 |
11 | Lutz Kohlemann | 9 | 7 | 7 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Oliver Kohlemann | 10 | |||
Gewinner des Albus-Taler | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Dieter Hoegen | 29 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Raphael Stock | 10 | 8 | 7 |
2 | Raphael Ferres | 9 | 8 | 8 |
3 | Victor D’Ambra | 9 | 0 | 8 |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 10.06.2018
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Bert Vennen | 10 | 5 | 8 |
2 | Axel Klingner | 8 | 10 | 5 |
3 | Max Fischer | 10 | 5 | 7 |
4 | Helmut Berrewitz | 5 | 10 | 5 |
5 | Stephan Vetten | 6 | 9 | 9 |
6 | Stephan Stock | 9 | 1 | 8 |
7 | Joachim Pesch | 7 | 9 | 7 |
8 | Dr. Hans-Peter Zils | 7 | 6 | 9 |
9 | Thomas Meisen | 9 | 5 | 7 |
10 | Kaspar Peck | 7 | 9 | 5 |
11 | Dieter Krüll | 9 | 5 | 0 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Rainer Göttges | 10 | |||
Gewinner des Albus-Taler | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Stephan Vetten | 24 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Raphael Stock | 9 | 10 | 5 |
2 | Raphael Ferres | 5 | 2 | 3 |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 11.06.2017
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Lutz Kohlemann | 10 | 4 | 9 |
2 | Heinz-Willi Maassen | 6 | 10 | 0 |
3 | Oliver Kohlemann | 9 | 9 | 9 |
4 | Stephan Vetten | 7 | 9 | 9 |
5 | Kaspar Peck | 8 | 9 | 8 |
6 | Karl Bloemacher | 6 | 8 | 9 |
7 | Johannes-Heinrich Zils | 7 | 9 | 7 |
8 | Dr. Hans-Peter Zils | 6 | 7 | 9 |
9 | Ernst Stock | 6 | 9 | 6 |
10 | Rainer Maassen | 9 | 4 | 7 |
11 | Max Fischer | 3 | 7 | 9 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Bert Vennen | 10 | |||
Gewinner des Albus-Taler | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Oliver Kohlemann | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Raphael Stock |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 05.06.2016
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Robert Schlune | 10 | 9 | 9 |
2 | Bert Vennen | 6 | 9 | 10 |
3 | Joachim Pesch | 10 | 8 | 8 |
4 | Baptist Müller-Loevenich | 1 | 10 | 8 |
5 | Karl Bloemacher | 8 | 9 | 9 |
6 | Peter Pohl | 5 | 9 | 9 |
7 | Oliver Klingeler | 8 | 7 | 9 |
8 | Oliver Kohlemann | 6 | 8 | 9 |
9 | Werner Leurs | 5 | 9 | 8 |
10 | Dieter Hoegen | 3 | 9 | 7 |
11 | Lutz Kohlemann | 1 | 3 | 9 |
12 | Wilhelm Kaumanns | 9 | 0 | 1 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Stephan Vetten | 9 | |||
Gewinner des Severin-Lülsdorff-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Robert Schlune | 28 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | David Heggemann | |||
Schießergebnisse „Albusschießen“ 14.06.2015
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 9 | 10 |
2 | Armin Grolms | 9 | 10 | 5 |
3 | Wilhelm Kaumanns | 10 | 7 | 8 |
4 | Peter Pohl | 0 | 10 | 6 |
5 | Karl-Josef Moog | 8 | 9 | 9 |
6 | Kaspar Peck | 9 | 8 | 9 |
7 | Ferdinand Moog | 4 | 9 | 9 |
8 | Frank H. Roether | 8 | 9 | 7 |
9 | Hans-Gert Tenge | 9 | 8 | 7 |
10 | Jens-Uwe von Kneten | 9 | 8 | 6 |
11 | Egon Reipen | 9 | 8 | 6 |
12 | Robert Rath | 8 | 5 | 9 |
13 | Norbert-Peter Kathmann | 4 | 8 | 9 |
14 | Heinz Brings | 9 | 7 | 5 |
15 | Bernd Jankowski | 9 | 6 | 6 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Dieter Krüll | 10 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Tobias Vennen | |||
2 | Philipp Magino |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 15.06.2014
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Karl Bloemacher | 10 | 10 | 9 |
2 | Karl-Josef Moog | 9 | 9 | 10 |
3 | Baptist Müller-Loevenich | 9 | 10 | 9 |
4 | Oliver Kohlemann | 9 | 8 | 10 |
5 | Alexander Schlune | 9 | 10 | 8 |
6 | Dr. Hans-Peter Zils | 9 | 10 | 8 |
7 | Armin Grolms | 9 | 10 | 7 |
8 | Hans-Gert Tenge | 10 | 7 | 8 |
9 | Peter Pohl | 10 | 7 | 8 |
10 | Michael-Franz Breuer | 5 | 6 | 10 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Ferdinand Moog | 9 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Gereon Breuer |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 09.06.2013
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Axel Schultz | 10 | 10 | 9 |
2 | Karl Josef Moog | 8 | 8 | 10 |
3 | Frank H. Roether | 7 | 8 | 10 |
4 | Dr. Hans Peter Zils | 5 | 8 | 10 |
5 | Oliver Kohlemann | 10 | 8 | 0 |
6 | Robert Schlune | 6 | 10 | 6 |
7 | Werner Schlüter | 6 | 4 | 10 |
8 | Armin Grolms | 8 | 9 | 9 |
9 | Norbert Peter Kathmann | 7 | 9 | 9 |
10 | Peter Pohl | 8 | 8 | 9 |
11 | Klaus Thomaschewski | 8 | 7 | 9 |
12 | Ferdinand Moog | 7 | 8 | 9 |
13 | Michael Franz Breuer | 7 | 8 | 9 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
York Cornel Uellenberg | 10 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Heinrich Zils | |||
2 | Simeon Breuer |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 17.06.2012
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Frank H. Roether | 10 | 6 | 10 |
2 | Stephan Stock | 9 | 10 | 9 |
3 | Winfried Bongartz | 9 | 8 | 10 |
4 | Baptist Müller-Loevenich | 7 | 6 | 10 |
5 | Michael Franz Breuer | 5 | 3 | 10 |
6 | Karl Josef Moog | 8 | 9 | 9 |
7 | Bert Vennen | 9 | 9 | 7 |
8 | Erich Schulz | 5 | 8 | 9 |
9 | Dieter Hoegen | 9 | 5 | 8 |
10 | Albert Stark | 4 | 9 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Peter Pohl | 10 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Henrick Meisen |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 19.06.2011
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Peter Pohl | 10 | 10 | 9 |
2 | Karl Josef Moog | 9 | 9 | 10 |
3 | Frank H. Roether | 10 | 8 | 9 |
4 | Kaspar Peck | 6 | 10 | 9 |
5 | Dr. Hans Peter Zils | 10 | 6 | 9 |
6 | Markus Jansen | 10 | 7 | 8 |
7 | Ferdinand Moog | 4 | 10 | 7 |
8 | André Betz | 3 | 10 | 7 |
9 | Robert Schlune | 6 | 9 | 9 |
10 | Baptist Müller-Loevenich | 9 | 5 | 9 |
11 | Hermann Bolten | 9 | 9 | 3 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Steffen Ratiu | 10 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Alexander Schlune | |||
2 | Heinrich Zils |
Schießergebnisse „Albusschießen“ 13.06.2010
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Kyrill Malzev | 9 | 10 | 10 |
2 | Ernst Stock | 9 | 10 | 9 |
3 | Karl Josef Moog | 8 | 9 | 10 |
4 | Heinz Brings | 7 | 10 | 9 |
5 | Wilhelm Goertz | 8 | 10 | 8 |
6 | Karl Blömacher | 6 | 6 | 10 |
7 | Wolfgang Sedlmair | 6 | 10 | 3 |
8 | Peter Pohl | 9 | 8 | 9 |
9 | Norbert Peter Kathmann | 9 | 9 | 8 |
10 | Lutz Kohlemann | 8 | 9 | 8 |
11 | Dr. Jens Uwe von Kneten | 8 | 5 | 9 |
12 | Armin Grolms | 9 | 8 | 4 |
13 | Thomas Heyers | 9 | 1 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Robert Schlune | 10 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Alexander Schlune | |||
2 | Heinrich Zils |