Gänseschießen
der Neusser Scheibenschützen
Das Gänseschießen
Das Gänseschießen findet – als 5. und letztes Bruderschießen im Jahr – im November um Martini statt. Aus diesem Grund ist unseren Schützenbrüdern dieses Bruderschießen auch unter dem Namen Martinischießen geläufig. Zur Erläuterung sei erwähnt, dass bei diesem Schießen von uns keinesfalls auf Gänse geschossen wird; das Ziel der Schützen ist auch bei diesem Schießen die Schießscheibe. Stattdessen erhalten die Gewinner bei diesem Schießen als Schießpreis eine Gans.
Der Schütze mit der höchsten Ringzahl (die ersten 3 Schuss zusammengezählt) gewinnt den als Wanderpokal ausgeschossenen “Robert-Lonnes-Pokal”.
Das Bruderschießen findet jeweils an einem Sonntagvormittag statt.
Robert-Lonnes-Pokal
Ergebnisse seit 2010
Closer
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 12.11.2023
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss – bester Einzelschuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Michael Gertges | 7 | 10 | 10 |
2 | Tom Schneider | 8 | 10 | 5 |
3 | Horst Vossen | 6 | 7 | 10 |
4 | Dr. Andreas Hamacher | 6 | 10 | 5 |
5 | Dr. Thomas Decker | 9 | 9 | 9 |
6 | Dr. Alexander Rauhaus | 8 | 9 | 9 |
7 | Christian Schwarzfeller | 9 | 9 | 6 |
8 | Baptist Müller-Loevenich | 7 | 8 | 9 |
9 | Moritz von Kneten | 9 | 9 | 7 |
10 | Holger Körner | 8 | 6 | 9 |
11 | Christoph Golasch | 8 | 4 | 9 |
12 | Volker Maaßen | 4 | 7 | 9 |
13 | Philip Lütkecosmann | 3 | 9 | 7 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Hans-Dieter Schröder | 10 | |||
Gewinner des Robert Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert. | ||||
Name | Ringe | |||
Michael Gertges | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Name | ||||
1 | Alexander Stock |
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 10.11.2019
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Baptist Müller-Loevenich | 10 | 7 | 9 |
2 | Bernd Jankowski | 10 | 4 | 8 |
3 | Jochen Fischer | 1 | 10 | 4 |
4 | Dr. Thomas Decker | 0 | 4 | 10 |
5 | York Cornel Uelenberg | 9 | 8 | 9 |
6 | Dr. Jens-Uwe von Kneten | 3 | 8 | 9 |
7 | Gereon Breuer | 9 | 8 | 7 |
8 | Kaspar Peck | 2 | 8 | 9 |
9 | Thomas Klann | 5 | 7 | 9 |
10 | Ernst Stock | 5 | 9 | 7 |
11 | Jörn Neßlinger | 9 | 5 | 7 |
12 | Jürgen Baumeister | 7 | 9 | 5 |
13 | Ferdinand Moog | 4 | 9 | 7 |
14 | Sebastian Menzel-Rockenfeller | 6 | 3 | 9 |
15 | Jakob Matheisen | 2 | 5 | 9 |
16 | Lutz Kohlemann | 7 | 8 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Steffen Ratiu | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Baptist Müller-Loevenich | 26 | |||
Gewinner der Jugend | ||||
Name | Ringe | |||
1 | Raphael Ferres | 10 | 6 | 9 |
2 | Raphael Stock | 6 | 7 | 8 |
3 | Noe Bromby | 7 | 4 | 8 |
4 | Luca Altas | 5 | 1 | 5 |
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 11.11.2018
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Stephan Stock | 8 | 2 | 10 |
2 | Norbert Meisen | 6 | 1 | 10 |
3 | Stephan Vetten | 9 | 9 | 9 |
4 | Peter Pohl | 7 | 9 | 9 |
5 | Joachim Pesch | 9 | 7 | 9 |
6 | Bernd Jankowski | 9 | 9 | 6 |
7 | Hans-Gert Tenge | 7 | 9 | 8 |
8 | Kaspar Peck | 8 | 9 | 0 |
9 | Rainer Göttges | 7 | 9 | 7 |
10 | Robert Schlune | 9 | 7 | 7 |
11 | Joachim Heinemann | 9 | 7 | 7 |
12 | Baptist Müller-Loevenich | 6 | 9 | 7 |
13 | Thomas Meisen | 2 | 6 | 9 |
14 | Stefan Magino | 6 | 2 | 9 |
15 | Horst Vossen | 9 | 4 | 4 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Thomas Stock | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Stephan Vetten | 27 | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 12.11.2017
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | York-Cornel Uellenberg | 9 | 10 | 7 |
2 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 10 | 7 |
3 | Jakob Matheisen | 10 | 8 | 6 |
4 | Albert Stark | 0 | 7 | 10 |
5 | Rainer Göttges | 9 | 9 | 9 |
6 | Franz-Josef Laumen | 9 | 0 | 9 |
7 | Stephan Vetten | 8 | 9 | 7 |
8 | Karl Bloemacher | 6 | 8 | 9 |
9 | Robert Schlune | 6 | 8 | 9 |
10 | Norbert-Peter Kathmann | 7 | 7 | 9 |
11 | Werner Kuhnert | 6 | 9 | 4 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Sebastian Rosen | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Rainer Göttges | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Raphael Ferres | 10 | 10 | 8 |
2 | Raphael Stock | 9 | 7 | 5 |
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 06.11.2016
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Jakob Matheisen | 2 | 10 | 9 |
2 | Karl Bloemacher | 0 | 10 | 8 |
3 | Michael-Franz Breuer | 7 | 10 | 3 |
4 | Bernd Jankowski | 9 | 9 | 4 |
5 | Lutz Kohlemann | 9 | 8 | 8 |
6 | Stephan Stock | 8 | 7 | 9 |
7 | Carsten Roether | 9 | 4 | 8 |
8 | Ernst Stock | 9 | 6 | 7 |
9 | Bert Vennen | 5 | 7 | 9 |
10 | Christian Schwarzfeller | 3 | 9 | 7 |
11 | Dieter Krüll | 9 | 3 | 0 |
12 | Oliver Kohlemann | 8 | 8 | 8 |
13 | Dr. Hans-Peter Zils | 8 | 6 | 8 |
14 | Christoph Hartstein | 8 | 8 | 6 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Kirill Malzev | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Lutz Kohlemann | 25 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Tobias Vennen | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 08.11.2015
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Wolfgang Sedlmaier | 10 | 8 | 8 |
2 | Ferdinand Moog | 7 | 7 | 10 |
3 | Helmut Birrewitz | 10 | 7 | 6 |
4 | Jakob Matheisen | 10 | 3 | 7 |
5 | Bernd Jankowski | 5 | 6 | 10 |
6 | Karl-Josef Moog | 9 | 9 | 9 |
7 | Dr. Hans-Peter Zils | 9 | 9 | 9 |
8 | Dr. Jens-Uwe Kneten | 3 | 9 | 9 |
9 | Bert Vennen | 9 | 8 | 7 |
10 | Ernst Stock | 8 | 5 | 9 |
11 | Thomas Klann | 8 | 0 | 9 |
12 | Frank‑H. Roether | 9 | 7 | 7 |
13 | Dieter Hoegen | 9 | 5 | 7 |
14 | Max Fischer | 6 | 9 | 2 |
15 | Stephan Vetten | 5 | 5 | 9 |
16 | Albert Stark | 4 | 5 | 9 |
17 | Stefan Magino | 9 | 4 | 0 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Jochen Fischer | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Karl-Josef Moog | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Tobias Vennen | |||
2 | Lars Gertges | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 09.11.2014
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Jakob Matheisen | 8 | 9 | 10 |
2 | Heinz Brings | 10 | 8 | 8 |
3 | Norbert-Peter Kathmann | 4 | 8 | 10 |
4 | Thomas Heyers | 10 | 2 | 0 |
5 | Karl-Josef Moog | 8 | 9 | 9 |
6 | Michael-Franz Breuer | 9 | 7 | 9 |
7 | Peter Pohl | 9 | 9 | 7 |
8 | York-Cornel Uellenberg | 8 | 6 | 9 |
9 | Hans-Dieter Schröder | 6 | 9 | 8 |
10 | Ferdinand Moog | 5 | 9 | 8 |
11 | Ernst Stock | 9 | 8 | 5 |
12 | Dieter Hoegen | 9 | 7 | 6 |
13 | Bert Vennen | 7 | 5 | 9 |
14 | Michael Gertges | 5 | 7 | 9 |
15 | Stephan Vetten | 9 | 5 | 6 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Stefan Schomburg | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Jakob Matheisen | 27 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Moritz von Kneten | |||
2 | Kai-Lennard Gertges | |||
3 | Tobias Vennen | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 10.11.2013
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Alexander Schlune | 10 | 10 | 10 |
2 | Lutz Kohlemann | 9 | 10 | 9 |
3 | Robert Schlune | 7 | 10 | 9 |
4 | Christoph Napp-Saarbourg | 10 | 8 | 8 |
5 | Siegfried Hämel | 10 | 7 | 4 |
6 | Thomas Weilandt | 6 | 6 | 10 |
7 | Thomas Meisen | 9 | 9 | 9 |
8 | Kaspar Peck | 9 | 9 | 7 |
9 | Karl-Josef Moog | 6 | 9 | 9 |
10 | Heinz Brings | 5 | 9 | 9 |
11 | Thomas Stock | 8 | 8 | 9 |
12 | Erich Schultz | 8 | 8 | 9 |
13 | Ernst Stock | 8 | 9 | 7 |
14 | Ferdinand Moog | 6 | 9 | 8 |
15 | Frank H. Roether | 6 | 8 | 9 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Armin Grolms | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Alexander Schlune | 30 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Moritz von Kneten | |||
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 11.11.2012
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Erich Schultz | 8 | 10 | 8 |
2 | Dr. Hans-Peter Zils | 7 | 8 | 10 |
3 | Heinz Brings | 7 | 7 | 10 |
4 | Werner Leurs | 7 | 6 | 8 |
5 | Ronald Reuß | 4 | 10 | 7 |
6 | Karl Bloemacher | 6 | 10 | 4 |
7 | Lutz Kohlemann | 7 | 9 | 8 |
8 | Kaspar Peck | 7 | 9 | 8 |
9 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 7 | 9 |
10 | Robert Schlune | 6 | 8 | 9 |
11 | Stephan Stock | 3 | 9 | 8 |
12 | Ferdinand Moog | 9 | 6 | 7 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Dr. Alexander Schink | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Erich Schultz | 26 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Moritz von Kneten | |||
2 | Henrick Meisen |
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 20.11.2011
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Harald Hoppe | 10 | 9 | 9 |
2 | André Betz | 8 | 9 | 10 |
3 | Norbert Meisen | 8 | 9 | 10 |
4 | Ferdinand Moog | 9 | 10 | 8 |
5 | Baptist Müller-Loevenich | 10 | 8 | 9 |
6 | Lutz Kohlemann | 10 | 9 | 8 |
7 | Jochen Fischer | 6 | 10 | 9 |
8 | Klaus-Dieter Schulze | 4 | 9 | 10 |
9 | Klaus Thomaschewski | 8 | 8 | 10 |
10 | Andreas Hamacher | 8 | 10 | 7 |
11 | Axel Schultz | 7 | 10 | 8 |
12 | York-Cornel Uellenberg | 8 | 9 | 9 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Jürgen Drossard | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Harald Hoppe | 28 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Moritz von Kneten | |||
2 | Alexander Schlune |
Schießergebnisse „Gänseschießen“ 21.11.2010
Bruderschießen | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | Ringe | ||
1 | Lothar Meisen | 9 | 9 | 10 |
2 | Horst Vossen | 10 | 8 | 9 |
3 | Ferdinand Moog | 7 | 9 | 10 |
4 | Dr. Hans Peter Zils | 7 | 9 | 10 |
5 | Karl Josef Moog | 7 | 8 | 10 |
6 | Max Fischer | 8 | 10 | 6 |
7 | Armin Grolms | 4 | 7 | 10 |
8 | Dr. Jürgen Breuer | 4 | 6 | 10 |
9 | Hans Dieter Schröder | 4 | 10 | 3 |
10 | Albert Stark | 9 | 9 | 9 |
11 | Heinz Brings | 8 | 9 | 9 |
12 | Lutz Kohlemann | 8 | 9 | 9 |
13 | Rolf Peter Medler | 9 | 4 | 9 |
14 | Oliver Kohlemann | 9 | 3 | 9 |
15 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 9 | 8 |
Ferkespank | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
Name | Ringe | |||
Stephan Vetten | 10 | |||
Gewinner des Robert-Lonnes-Pokal | ||||
Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, die ersten 3 Schuss addiert | ||||
Name | Ringe | |||
Lothar Meisen | 28 | |||
Jugend | ||||
Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
Rang | Name | |||
1 | Heinrich Zils | |||
2 | Alexander Schlune | |||
3 | Julian Diaz |