Brezel- und Schinkenschießen
der Neusser Scheibenschützen
Die Neujahrsschießen
Seit 2025 finden am Sonntag vor St. Sebastian zwei Schießen statt.
Der erste Wettbewerb ist das St. Sebastianus-Schießen unserer Jungschützen. Hier wird mit dem Luftgewehr nicht nur der Prinz unserer Bruderschaft ermittelt, der Schütze mit der höchsten Gesamtzahl an Ringen erhält für ein Jahr den Sebastian Schlune-Gedächtnispokal.
Das zweite Schießen, das Brezel- und Schinkenschießen, gehört nicht zu den 5 Bruderschießen. Da das Schießen jedoch nach den Regeln der Bruderschießen ausgerichtet wird, veröffentlichen wir hier auch die Ergebnisse des Brezel- und Schinkenschießens.
Das Schießen wird – bei einem gemeinsamen Brezelessen – mit den Familienangehörigen unserer Schützenbrüder ausgetragen; dabei können unsere ganz jungen Nachwuchskräfte schon einmal an der Lichtschiessanlage ihr Talent unter Beweis stellen.
Die Sieger des Bruderschießens sowie der Familienmitglieder erhalten als Preis einen Brezel. Die besten 4 Schützen des 4. Schusses (Ferkespank) können sich über einen geräucherten Schinken freuen. Diesen Preis haben wir einem inzwischen verstorbenen Schützenbruder zu verdanken, der hierzu der Neusser Scheibenschützen-Gesellschaft einen Betrag als “Stiftung” zur Verfügung gestellt hat.
Ergebnisse seit 2010
Schießergebnisse „Neujahrsschießen“ 18.01.2026
New wpDataTable
Schießergebnisse „Neujahrsschießen“ 18.01.2025
| St. Sebastianusschießen der Jungschützen | ||||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, unter 16 Jahren aufgelegt, 4 Schuss – bester Einzelschuss | ||||||
| Rang | Name | Ringe | Summe | |||
| 1 | Noah Lindner | 8,4 | 8,7 | 8,2 | 9,6 | 34,9 |
| 2 | Paul Magino | 7,7 | 8,5 | 9,4 | 9,1 | 34,7 |
| 3 | Alexander Stock | 7,6 | 8,8 | 9,1 | 8,2 | 33,7 |
| 4 | Raphael Ferres | 7,5 | 7,9 | 9,8 | 8,3 | 33,5 |
| 5 | Luka Altas | 9,6 | 8,7 | 6,3 | 8,7 | 33,3 |
| 6 | Jakob Magino | 8,0 | 7,4 | 8,2 | 8,7 | 32,3 |
| 7 | Jonas Stock | 8,2 | 6,4 | 8,2 | 8,5 | 31,3 |
| 8 | Raphael Stock | 6,2 | 8,9 | 6,7 | 8,7 | 30,5 |
| 9 | Robin Zimmermann | 4,3 | 9,4 | 6,4 | 9,5 | 29,6 |
| 10 | Julius Odendahl | 5,5 | 5,7 | 3,5 | 10,7 | 25,4 |
| 11 | Lean Lindner | 2,7 | 5,6 | 6,3 | 5,5 | 20,1 |
| Bruderschießen | ||||||
| Bedingung: 50 m KK angestrichen, 3 Schuss zusammengezählt, 4. Schuss Ferkespank | ||||||
| Rang | Name | Ringe | Summe | |||
| 1 | Johannes Platen | 10 | 10 | 8 | 8 | 28 |
| 2 | David Kampmann | 10 | 9 | 9 | 7 | 28 |
| 3 | Michael Lieven | 10 | 9 | 8 | 8 | 27 |
| 4 | Michael Feldmann | 9 | 8 | 10 | 8 | 27 |
| 5 | Thomas Stock | 8 | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 6 | Stephan Vetten | 7 | 9 | 9 | 10 | 25 |
| 7 | Axel Klingner | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 |
| 8 | Baptis Müller-Loevenich | 9 | 8 | 7 | 10 | 24 |
| 9 | Joachim Pesch | 8 | 7 | 9 | 8 | 24 |
| 10 | Volker Maaßen | 8 | 7 | 9 | 7 | 24 |
| 11 | Tim Fiedler | 7 | 8 | 7 | 0 | 22 |
| Brezel- und Schinkenschießen / Damen und Gäste | ||||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr aufgelegt, 3 Schuss zusammengezählt, 4. Schuss Ferkespank | ||||||
| Rang | Name | Ringe | Summe | |||
| 1 | Linda Mausberg | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 7,6 | 31,4 |
| 2 | Regine Heyers | 9,8 | 9,8 | 10,5 | 7,4 | 30,1 |
| 3 | Franz-Josef Odendahl | 10,6 | 10,0 | 8,1 | 9,7 | 28,7 |
| 4 | Monika Remarque | 10,1 | 8,0 | 9,7 | 8,7 | 27,8 |
| 5 | Lisa Schwarzfeller | 9,8 | 8,0 | 9,5 | 8,9 | 27,3 |
| 6 | Nicole Hennen | 9,1 | 8,4 | 9,4 | 9,5 | 26,9 |
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 14.01.2024
| Bruderschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss – bester Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Baptist Müller-Loevenich | 6 | 10 | 10 |
| 2 | Dr. Hans-Peter Zils | 10 | 4 | 9 |
| 3 | Joachim Pesch | 7 | 8 | 10 |
| 4 | Norbert Meisen | 10 | 7 | 8 |
| 5 | Peter Veiser | 10 | 4 | 8 |
| 6 | Dieter Hoegen | 4 | 5 | 10 |
| 7 | Stephan Vetten | 8 | 9 | 9 |
| 8 | Kevin van Soest | 9 | 8 | 9 |
| 9 | Johannes Platen | 9 | 5 | 9 |
| 10 | Rainer Maassen | 9 | 8 | 8 |
| Ferkespank | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Name | Ringe | |||
| Thomas Stock | 10 | |||
| Damen und Gäste | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr aufgelegt, 3 Schuss. | ||||
| Name | Ringe | |||
| 1 | Daniela Kohlemann | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Cindy Feldmann | 9 | 10 | 10 |
| 3 | Kira Müller | 10 | 9 | 10 |
| 4 | Barbara Schiefer | 10 | 10 | 8 |
| 5 | Nicole Hennen | 10 | 9 | 9 |
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Name | Ringe | |||
| Jonas Stock | 9 | 8 | 8 | |
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 15.01.2023
| Bruderschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss – bester Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Norbert-Peter Kathmann | 10 | 6 | 8 |
| 2 | Baptist Müller Loevenich | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Oliver Kohlemann | 8 | 9 | 9 |
| 4 | Lutz Meisen | 9 | 9 | 5 |
| 5 | York-Cornel Uellenberg | 8 | 8 | 9 |
| 6 | Lutz Kohlemann | 6 | 8 | 9 |
| 7 | Peter Veiser | 8 | 6 | 9 |
| 8 | David-Hermann Kampmann | 8 | 9 | 1 |
| 9 | Stephan Stock | 6 | 7 | 9 |
| 10 | Volker Maaßen | 5 | 9 | 7 |
| Ferkespank | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Name | Ringe | |||
| Stefan Magino | 10 | |||
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 13.01.2019
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Dirk Seidel | 10 | 9 | 7 |
| 2 | Christian Schwarzfeller | 6 | 10 | 9 |
| 3 | Klaus Dieter Schulte | 8 | 8 | 10 |
| 4 | Bernd Jankowski | 8 | 10 | 4 |
| 5 | David Kampmann | 7 | 10 | 5 |
| 6 | Stephan Stock | 10 | 5 | 6 |
| 7 | Axel Schultz | 9 | 9 | 8 |
| 8 | Jakob Matheisen | 7 | 9 | 9 |
| 9 | Joachim Heinemann | 8 | 8 | 9 |
| 10 | Peter Pohl | 8 | 9 | 8 |
| 11 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 7 | 9 |
| 12 | Stephan Vetten | 7 | 9 | 7 |
| 13 | Lutz Kohlemann | 4 | 9 | 7 |
| 14 | Dieter Hoegen | 6 | 9 | 6 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Norbert Peter Kathmann | 10 | ||
| 2 | Thomas Stock | 10 | ||
| 3 | Dr. Thomas Decker | 10 | ||
| 4 | Rainer Göttges | 9 | ||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Raphael Stock | 8 | 10 | 10 |
| 2 | Raphael Ferres | 5 | 8 | 7 |
| 3 | Victor D’Ambra | 7 | 8 | 3 |
| 4 | Neo Bromby | 3 | 8 | 5 |
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 14.01.2018
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Jürgen Drossard | 9 | 8 | 10 |
| 2 | Lutz Kohlemann | 5 | 10 | 9 |
| 3 | Sebastian Menzel-Rockenfeller | 6 | 8 | 10 |
| 4 | Thomas Stock | 8 | 10 | 6 |
| 5 | Max Fischer | 10 | 6 | 5 |
| 6 | Werner Kuhnert | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Dieter Krüll | 5 | 4 | 10 |
| 8 | Bert Vennen | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Dr. Hans-Peter Zils | 9 | 8 | 9 |
| 10 | Stephan Vetten | 9 | 9 | 8 |
| 11 | Baptist Müller-Loevenich | 9 | 7 | 9 |
| 12 | Norbert-Peter Kathmann | 5 | 9 | 9 |
| 13 | Robert Schlune | 9 | 6 | 7 |
| 14 | Peter Pohl | 9 | 6 | 6 |
| 15 | Peter Veiser | 9 | 8 | 9 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Joachim Pesch | |||
| 2 | Axel Schultz | |||
| 3 | Christian Schwarzfeller | |||
| 4 | Heinz Brings | |||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Tobias Vennen | |||
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 15.01.2017
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Jürgen Drossard | 9 | 8 | 10 |
| 2 | Lutz Kohlemann | 5 | 10 | 9 |
| 3 | Sebastian Menzel-Rockenfeller | 6 | 8 | 10 |
| 4 | Thomas Stock | 8 | 10 | 6 |
| 5 | Max Fischer | 10 | 6 | 5 |
| 6 | Werner Kuhnert | 7 | 3 | 10 |
| 7 | Dieter Krüll | 5 | 4 | 10 |
| 8 | Bert Vennen | 9 | 9 | 9 |
| 9 | Dr. Hans-Peter Zils | 9 | 8 | 9 |
| 10 | Stephan Vetten | 9 | 9 | 8 |
| 11 | Baptist Müller-Loevenich | 9 | 7 | 9 |
| 12 | Norbert-Peter Kathmann | 5 | 9 | 9 |
| 13 | Robert Schlune | 9 | 6 | 7 |
| 14 | Peter Pohl | 9 | 6 | 6 |
| 15 | Peter Veiser | 9 | 8 | 9 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Joachim Pesch | |||
| 2 | Axel Schultz | |||
| 3 | Christian Schwarzfeller | |||
| 4 | Heinz Brings | |||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Tobias Vennen | |||
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 10.01.2016
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Oliver Kohlemann | 9 | 9 | 10 |
| 2 | Peter Pohl | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Michael Gertges | 9 | 5 | 10 |
| 4 | Ernst Stock | 5 | 10 | 8 |
| 5 | Werner Kuhnert | 5 | 10 | 8 |
| 6 | Robert Schlune | 10 | 7 | 7 |
| 7 | Dieter Hoegen | 3 | 5 | 10 |
| 8 | Jürgen Baumeister | 10 | 4 | 0 |
| 9 | Karl-Josef Moog | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Bert Vennen | 8 | 9 | 9 |
| 11 | Norbert-Peter Kathmann | 8 | 9 | 9 |
| 12 | Johannes-Heinrich Zils | 8 | 8 | 9 |
| 13 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 9 | 5 |
| 14 | Stephan Stock | 8 | 9 | 0 |
| 15 | Jakob Matheisen | 7 | 7 | 9 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Dr. Jürgen Breuer | |||
| 2 | Hermann Müller | |||
| 3 | Heinz Brings | |||
| 4 | Joachim Pesch | |||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Tobias Vennen | |||
| 2 | Florian Bongartz | |||
| 3 | Henrick Meisen | |||
| 4 | Franziskus van Meer | |||
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 18.01.2015
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Bernd Jankowski | 10 | 8 | 9 |
| 2 | Axel Schultz | 7 | 10 | 9 |
| 3 | Andreas Hamacher | 6 | 8 | 10 |
| 4 | Cornel Uellenberg | 8 | 6 | 10 |
| 5 | Peter Pohl | 10 | 6 | 8 |
| 6 | Alexander Schlune | 7 | 10 | 7 |
| 7 | Stephan Stock | 4 | 3 | 10 |
| 8 | Jürgen Baumeister | 0 | 3 | 10 |
| 9 | Karl-Josef Moog | 7 | 9 | 9 |
| 10 | Ernst Stock | 9 | 9 | 6 |
| 11 | Baptist Müller-Loevenich | 8 | 8 | 9 |
| 12 | Norbert-Peter Kathmann | 8 | 7 | 9 |
| 13 | Helmut Birrewitz | 7 | 8 | 9 |
| 14 | Max Fischer | 8 | 5 | 9 |
| 15 | Ferdinand Moog | 5 | 8 | 9 |
| 16 | Norbert Meisen | 3 | 8 | 9 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Jakob Matheisen | |||
| 2 | Jochen Fischer | |||
| 3 | Stephan Vetten | |||
| 4 | Klaus Thomaschewski | |||
| 5 | Michael Gertges | |||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Kai Lennard Gertges | |||
| 2 | Gereon Breuer | |||
| 3 | Lars Gertges | |||
| 4 | Tobias Vennen | |||
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 12.01.2014
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Karl-Josef Moog | 9 | 10 | 9 |
| 2 | Albert Stark | 9 | 10 | 8 |
| 3 | Robert Schlune | 10 | 7 | 9 |
| 4 | Frank H. Roether | 8 | 8 | 10 |
| 5 | Peter Pohl | 8 | 8 | 10 |
| 6 | Stephan Vetten | 10 | 8 | 8 |
| 7 | Axel Schultz | 8 | 7 | 10 |
| 8 | Hans-Gert Tenge | 7 | 10 | 8 |
| 9 | Michael Gertges | 10 | 7 | 7 |
| 10 | Christian Schwarzfeller | 7 | 5 | 10 |
| 11 | Dr. Jürgen Breuer | 5 | 8 | 9 |
| 12 | Stephan Stock | 7 | 7 | 9 |
| 13 | Bert Vennen | 7 | 6 | 9 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Cornel Uellenberg | |||
| 2 | Dr. Christoph Spelten | |||
| 3 | Jürgen Baumeister | |||
| 4 | Ferdinand Moog | |||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Gereon Breuer | |||
| 2 | Moritz von Kneten | |||
| 3 | Tobias Vennen | |||
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 10.01.2013
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 15.01.2012
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Ferdinand Moog | 10 | 10 | 7 |
| 2 | Dieter Krüll | 10 | 6 | 10 |
| 3 | Dr. Hans-Peter Zils | 10 | 9 | 9 |
| 4 | Ronald Reuß | 9 | 10 | 7 |
| 5 | Erich Schultz | 10 | 9 | 7 |
| 6 | Dr. Jürgen Breuer | 4 | 9 | 10 |
| 7 | Karl Bloemacher | 8 | 8 | 10 |
| 8 | Franz Josef Laumen | 8 | 7 | 10 |
| 9 | Peter Veiser | 2 | 8 | 10 |
| 10 | Markus Langweg | 9 | 8 | 9 |
| 11 | Harald Hoppe | 9 | 9 | 8 |
| 12 | Markus Jansen | 9 | 7 | 9 |
| 13 | Christian Schwarzfeller | 9 | 9 | 7 |
| 14 | Dr. Hermann-Josef Kallen | 7 | 9 | 9 |
| 15 | Dr. Alexander Schink | 3 | 9 | 9 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Toni Klosterberg | |||
| 2 | Max Fischer | |||
| 3 | Baptist Müller-Loevenich | |||
| 4 | André Betz | |||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Heinrich Zils | |||
| 2 | Alexander Schlune | |||
| 3 | Henrik Meisen | |||
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 16.01.2011
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Karl Josef Moog | 9 | 10 | 10 |
| 2 | Kaspar Peck | 10 | 9 | 9 |
| 3 | Baptist Müller-Loevenich | 10 | 9 | 9 |
| 4 | Peter Pohl | 10 | 9 | 8 |
| 5 | Armin Grolms | 6 | 10 | 9 |
| 6 | Michael Gertges | 9 | 4 | 10 |
| 7 | Lothar Meisen | 8 | 6 | 10 |
| 8 | Joachim Pesch | 5 | 8 | 10 |
| 9 | Thomas Stock | 10 | 7 | 6 |
| 10 | Peter Veiser | 10 | 2 | 7 |
| 11 | Erich Schultz | 9 | 7 | 9 |
| 12 | Albert Stark | 7 | 9 | 9 |
| 13 | Horst Vossen | 7 | 9 | 9 |
| 14 | Dieter Krüll | 9 | 5 | 9 |
| 15 | David Kampmann | 9 | 9 | 5 |
| 16 | Ralph Patrick Paul | 9 | 9 | 5 |
| 17 | Kirill Malzev | 9 | 8 | 6 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Ferdinand Moog | |||
| 2 | Ronald Alexander Reuß | |||
| 3 | Ernst Stock | |||
| 4 | Dieter Hoegen | |||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Sebastian Schlune | |||
| 2 | Alexander Schlune | |||
| 3 | Heinrich Zils | |||
Schießergebnisse „Brezel- und Schinkenschießen“ 10.01.2010
| Brezelschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | Ringe | ||
| 1 | Karl Josef Moog | 9 | 9 | 10 |
| 2 | Horst Vossen | 10 | 6 | 9 |
| 3 | Dieter Hoegen | 7 | 8 | 10 |
| 4 | Ronald Alexander Reuß | 3 | 8 | 10 |
| 5 | Lukas Kintzen | 8 | 10 | 3 |
| 6 | Christoph Fergas | 10 | 7 | 4 |
| 7 | Hermann Josef Müller | 0 | 10 | 6 |
| 8 | Albert Stark | 6 | 10 | 0 |
| 9 | Lambert Schnitzler | 0 | 1 | 10 |
| 10 | Dr. Hans Peter Zils | 9 | 7 | 9 |
| 11 | Peter Pohl | 8 | 8 | 9 |
| 12 | Peter Veiser | 8 | 8 | 9 |
| 13 | Joachim Pesch | 8 | 9 | 7 |
| 14 | Baptist Müller-Loevenich | 6 | 9 | 8 |
| 15 | Ferdinand Moog | 9 | 5 | 8 |
| Schinkenschießen | ||||
| Bedingung: 50 m Kleinkaliber angestrichen, bester 4. Einzelschuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Robert Schlune | |||
| 2 | Dieter Krüll | |||
| 3 | York Uellenberg | |||
| 4 | Andreas Hamacher | |||
| Jugend | ||||
| Bedingung: 10 m Luftgewehr angestrichen, 3 Schuss | ||||
| Rang | Name | |||
| 1 | Alexander Schlune | |||
| 2 | Heinrich Zils | |||
| 3 | Sebastian Schlune | |||
