Vereinsmeisterschaften

Die Meisterschafts-Wettkämpfe 2025 haben begonnen.
Reglement:
- Geschossen wird mit Luftgewehr – aufgelegt
- Es werden vier Wettkampfklassen angeboten:
- Sport: 30-Schuss-Serie
- Hobby: 10-Schuss-Serie
- Jugend: 10-Schuss-Serie
- Damen: 10-Schuss-Serie
- Das Startgeld pro Wettkampftag beträgt 1, – Euro in den Wettkampfklassen „Sport“ und „Hobby“. Die Klassen „Jugend“ und „Damen“ sind vom Startgeld befreit.
- Die besten 10 Einzelserien eines Jahres kommen in die Wertung.
- Eine Teilnahme in mehreren Wettkampfklassen ist möglich, jedoch ohne eine kombinierte Wertung.
- Des Weiteren gilt die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes, sowie unsere Standordnung.
- Das Schießen im Wettbewerb wird beim anwesenden Schießmeister angemeldet, von diesem überwacht, das Ergebnis ausgewertet und zu Protokoll gebracht.
- Die Leistungsabzeichen des BHDS können ebenfalls erworben werden. Bitte nehmt hierzu Kontakt bei dem anwesenden Schiessleiter auf.
Wer am Ende der Saison (1. Dezember des Jahres) das beste Ergebnis aus der Summe der besten zehn Einzelserien erzielt hat, ist Sieger der Meisterschaft.
Aktuelle Ranglisten:
zuletzt aktualisiert am [aenderungsdatum]
Sport
Hobby
Jugend
Damen
| Platz | Name | Ergebnis | Serien |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
| Platz | Name | Ergebnis | Serien |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
| Platz | Name | Ergebnis | Serien |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
| Platz | Name | Ergebnis | Serien |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Sport
Hobby
Jugend
Damen
wpDataTable with provided ID not found!
| Platz | Name | Ergebnis | Serien |
| 1 | JUNG Felix | 177 | 2 |
| 2 | JUNG Adrian | 91 | 1 |
| 3 | STOCK Alexander | 87 | 1 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
| Platz | Name | Ergebnis | Serien |
| 1 | HEYERS Regine | 923 | 15 |
| 2 | STIEHM Regina | 539 | 7 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
